現在の検索条件
所在地
大阪府南河内郡太子町
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 10 棟 部屋 19 室
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字太子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩28分 近鉄長野線/喜志駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字春日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩21分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字春日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩21分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字春日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩24分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字太子473-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字春日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字春日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字山田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩28分 近鉄長野線/喜志駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字春日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字山田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩28分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1