現在の検索条件
所在地
大阪府和泉市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 181 棟 部屋 265 室
| 住所 | 大阪府和泉市富秋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩12分 JR阪和線/信太山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市今福町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩27分 JR阪和線/久米田駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市池田下町88-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩18分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市唐国町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩17分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市唐国町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩7分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市伯太町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩12分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市伯太町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩8分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市黒鳥町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩26分 JR阪和線/信太山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市上町437-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩17分 JR阪和線/富木駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市伯太町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩10分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市小田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩23分 JR阪和線/久米田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市内田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩14分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市伯太町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩10分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩22分 南海電鉄南海本線 松ノ浜 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市万町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩7分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市和田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩24分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市府中町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩4分 JR阪和線/信太山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府和泉市池田下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市上代町176 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩23分 JR阪和線/富木駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市池田下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩18分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市池田下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩19分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市のぞみ野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩18分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市のぞみ野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩18分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市和田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩26分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市伯太町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩4分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市山荘町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩36分 JR阪和線/信太山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市葛の葉町1丁目350-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩7分 JR阪和線/信太山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市葛の葉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩7分 JR阪和線/信太山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市池田下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩19分 泉北高速鉄道 栂・美木多 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市のぞみ野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶