現在の検索条件
所在地
大阪府堺市南区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 55 棟 部屋 135 室
| 住所 | 大阪府堺市南区高倉台1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩18分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市南区土佐屋台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区高倉台2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 バス13分 (バス停)高倉台3丁 徒歩1分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区深阪南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区豊田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩23分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区高倉台2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩18分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市南区赤坂台5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩28分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区茶山台3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩17分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区和田東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩11分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区豊田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩26分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区和田東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩13分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市南区豊田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩18分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩22分 泉北高速鉄道 光明池 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区鴨谷台1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩8分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区美木多上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩30分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区釜室1292-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩23分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区美木多上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩17分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩19分 泉北高速鉄道 和泉中央 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区土佐屋台1321-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区和田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩30分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区高尾3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩43分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市南区原山台4丁6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩13分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区宮山台3丁1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩25分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区新檜尾台4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区槇塚台2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩32分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区深阪南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩14分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区高尾3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩36分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区大庭寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩32分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩44分 泉北高速鉄道 深井 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区高倉台2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩19分 南海高野線/金剛駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区高倉台2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩20分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区栂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区和田東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩16分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/08 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
▶