現在の検索条件
所在地
大阪府堺市東区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 259 棟 部屋 427 室
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩9分 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩6分 南海高野線/初芝駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区菩提町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩14分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区高松 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩7分 南海高野線/初芝駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩7分 南海高野線/初芝駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区引野町3丁72-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩8分 南海高野線/白鷺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区大美野90-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩10分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区北野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩9分 南海高野線/狭山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘北町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩13分 南海高野線/初芝駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区菩提町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩12分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩18分 南海電鉄高野線 白鷺 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町6丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩3分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区菩提町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩20分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区菩提町4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩16分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩18分 南海電鉄高野線 白鷺 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩5分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩7分 南海高野線/初芝駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区菩提町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩2分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区北野田215-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩14分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 2014/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘北町1丁1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩10分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区丈六 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩10分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町7丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩12分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区白鷺町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1970/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区草尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩20分 南海高野線/北野田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘北町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩10分 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
9
▶