現在の検索条件
所在地
大阪府堺市美原区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 46 棟 部屋 111 室
| 住所 | 大阪府堺市美原区多治井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩42分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区南余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩15分 南海高野線/北野田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区多治井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩42分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区大饗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩25分 南海高野線/初芝駅 徒歩29分 南海電鉄高野線 北野田 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区阿弥 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩25分 南海高野線/北野田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区今井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩38分 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市美原区丹上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩33分 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区多治井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩39分 南海高野線/北野田駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区北余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩15分 南海高野線/北野田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市美原区小寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩33分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市美原区真福寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩35分 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区北余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩12分 南海高野線/北野田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区南余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩20分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市美原区南余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩15分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市美原区北余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩16分 南海高野線/北野田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区南余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩15分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区平尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/狭山駅 徒歩44分 南海高野線/北野田駅 徒歩51分 南海電鉄高野線 大阪狭山市 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区真福寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩32分 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区多治井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩42分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市美原区北余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩13分 南海高野線/北野田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区南余部441-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩19分 南海高野線/北野田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区菅生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 バス10分 (バス停)菅生 徒歩12分 南海高野線/狭山駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/12 / 木造 | ||||
1
2
▶