現在の検索条件
所在地
大阪府富田林市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 174 棟 部屋 240 室
| 住所 | 大阪府富田林市小金台2丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩20分 近鉄長野線/川西駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市錦織東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩2分 近鉄長野線/川西駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市喜志町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩3分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市若松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩10分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市錦織南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩5分 近鉄長野線/川西駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市寿町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩2分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市山中田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩23分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市喜志町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩4分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市若松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩10分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩18分 近鉄長野線 喜志 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市楠風台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩25分 近鉄長野線/川西駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市寿町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩7分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市若松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩3分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市若松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩7分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府富田林市藤沢台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩14分 南海高野線/金剛駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市平町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩13分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1968/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市寿町3丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩6分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市寺池台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩4分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市寺池台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩14分 南海高野線/滝谷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1973/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市西板持町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩20分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市寺池台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩8分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市若松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩14分 近鉄長野線/喜志駅 徒歩25分 近鉄長野線 富田林西口 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市錦織中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩5分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市藤沢台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩26分 南海高野線/金剛駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市川面町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩15分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府富田林市五軒家1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩25分 南海高野線/狭山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市錦織東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩10分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市川向町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩13分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市寿町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩4分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市常盤町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩5分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶