現在の検索条件
所在地
大阪府岸和田市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 326 棟 部屋 515 室
| 住所 | 大阪府岸和田市上野町西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/和泉大宮駅 徒歩7分 南海本線/春木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府岸和田市土生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/東岸和田駅 徒歩8分 JR阪和線/東貝塚駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府岸和田市土生町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/東岸和田駅 徒歩8分 JR阪和線/東貝塚駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2014/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府岸和田市大町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/久米田駅 徒歩4分 JR阪和線/下松駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府岸和田市極楽寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/東貝塚駅 徒歩18分 JR阪和線/東岸和田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府岸和田市大手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/蛸地蔵駅 徒歩13分 南海本線/岸和田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府岸和田市上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/東岸和田駅 徒歩13分 南海本線/蛸地蔵駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府岸和田市西之内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/和泉大宮駅 徒歩6分 南海本線/春木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1977/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府岸和田市野田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/岸和田駅 徒歩4分 南海本線/和泉大宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府岸和田市土生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/東岸和田駅 徒歩12分 南海本線/蛸地蔵駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府岸和田市春木若松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/春木駅 徒歩3分 南海本線/忠岡駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府岸和田市沼町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/岸和田駅 徒歩3分 南海本線/和泉大宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府岸和田市箕土路町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/久米田駅 徒歩18分 南海本線/春木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府岸和田市藤井町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/和泉大宮駅 徒歩2分 南海本線/岸和田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府岸和田市加守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/春木駅 徒歩10分 南海本線/和泉大宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府岸和田市下松町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/下松駅 徒歩5分 JR阪和線/東岸和田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府岸和田市別所町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/岸和田駅 徒歩7分 南海本線/和泉大宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
11
▶