現在の検索条件
所在地
大阪府河内長野市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 113 棟 部屋 187 室
| 住所 | 大阪府河内長野市小山田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩31分 南海高野線/千代田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府河内長野市野作町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩15分 南海高野線/千代田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府河内長野市原町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩10分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市錦町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/河内長野駅 徒歩13分 南海高野線/三日市町駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府河内長野市千代田南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩5分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府河内長野市楠町東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩4分 南海高野線/滝谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市錦町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/河内長野駅 徒歩13分 南海高野線/千代田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/河内長野駅 徒歩17分 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩12分 南海高野線/滝谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府河内長野市昭栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/河内長野駅 徒歩18分 南海高野線/千代田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩3分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市錦町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/河内長野駅 徒歩15分 南海高野線/三日市町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩10分 南海高野線/滝谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩20分 南海高野線/三日市町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市小山田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 バス10分 (バス停)神社前 徒歩1分 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府河内長野市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/河内長野駅 徒歩5分 南海高野線/千代田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市野作町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩15分 南海高野線/千代田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸2丁目14-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩6分 南海高野線/滝谷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市喜多町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/河内長野駅 徒歩6分 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市北貴望ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩13分 南海高野線/滝谷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市菊水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩2分 南海高野線/河内長野駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1991/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市市町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩7分 南海高野線/千代田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市松ケ丘中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩11分 南海高野線/千代田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶