現在の検索条件
所在地
大阪府泉北郡忠岡町
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 26 棟 部屋 39 室
| 住所 | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/忠岡駅 徒歩16分 南海本線/泉大津駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉北郡忠岡町高月南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩21分 JR阪和線/久米田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉北郡忠岡町高月南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/久米田駅 徒歩22分 南海本線/忠岡駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉北郡忠岡町北出2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/忠岡駅 徒歩12分 南海本線/春木駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/忠岡駅 徒歩5分 南海本線/春木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/忠岡駅 徒歩13分 南海本線/春木駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/忠岡駅 徒歩13分 南海本線/春木駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/忠岡駅 徒歩3分 南海本線/春木駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/忠岡駅 徒歩10分 南海本線/泉大津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉北郡忠岡町高月南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/久米田駅 徒歩22分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/忠岡駅 徒歩9分 南海本線/泉大津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府泉北郡忠岡町馬瀬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/忠岡駅 徒歩7分 南海本線/春木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/忠岡駅 徒歩14分 南海本線/春木駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1972/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉北郡忠岡町高月北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩20分 JR阪和線/久米田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/忠岡駅 徒歩11分 南海本線/春木駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/忠岡駅 徒歩10分 南海本線/泉大津駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/忠岡駅 徒歩11分 南海本線/泉大津駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/忠岡駅 徒歩3分 南海本線/春木駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1