現在の検索条件
所在地
大阪府泉大津市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 170 棟 部屋 263 室
| 住所 | 大阪府泉大津市池浦町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/泉大津駅 徒歩15分 南海本線/松ノ浜駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市二田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/松ノ浜駅 徒歩10分 南海本線/北助松駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市千原町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/北助松駅 徒歩15分 JR阪和線/信太山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府泉大津市二田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/松ノ浜駅 徒歩4分 南海本線/泉大津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市東助松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/北助松駅 徒歩5分 南海本線/松ノ浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市東雲町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/泉大津駅 徒歩6分 南海本線/松ノ浜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市下之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/泉大津駅 徒歩13分 南海本線/松ノ浜駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府泉大津市松之浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/松ノ浜駅 徒歩3分 南海本線/北助松駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市豊中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩12分 JR阪和線/信太山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市菅原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/泉大津駅 徒歩8分 南海本線/松ノ浜駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市曽根町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩14分 南海本線/北助松駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市東助松町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/松ノ浜駅 徒歩9分 南海本線/北助松駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市曽根町2丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩15分 南海本線/松ノ浜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市千原町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/北助松駅 徒歩14分 JR阪和線/信太山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市池浦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/泉大津駅 徒歩9分 南海本線/松ノ浜駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶