現在の検索条件
所在地
大阪府高石市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 167 棟 部屋 292 室
| 住所 | 大阪府高石市取石5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩10分 JR阪和線/富木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市西取石8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩13分 南海本線/高石駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市東羽衣5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/羽衣駅 徒歩10分 JR阪和線/富木駅 徒歩17分 南海電鉄南海本線 高石 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市加茂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/高石駅 徒歩11分 JR阪和線/富木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市綾園7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/北助松駅 徒歩5分 南海本線/高石駅 徒歩14分 阪和線 北信太 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市綾園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/高石駅 徒歩3分 南海本線/北助松駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府高石市加茂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/高石駅 徒歩10分 JR阪和線/富木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市東羽衣5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/羽衣駅 徒歩10分 南海本線/高石駅 徒歩19分 南海電鉄南海本線 羽衣 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市取石1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩1分 JR阪和線/鳳駅 徒歩19分 南海電鉄南海本線 羽衣 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高石市羽衣4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/羽衣駅 徒歩11分 JR阪和線/東羽衣駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市羽衣2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/浜寺公園駅 徒歩8分 南海本線/羽衣駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市綾園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/高石駅 徒歩7分 南海高師浜線/高師浜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市加茂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/高石駅 徒歩14分 JR阪和線/富木駅 徒歩14分 南海電鉄南海本線 羽衣 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶