現在の検索条件
絞り込み
デザイナーズ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 21 棟 部屋 32 室
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町6丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩10分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市美原区阿弥 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩25分 南海高野線/北野田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市池田下町233-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区平井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩17分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/諏訪ノ森駅 徒歩5分 南海本線/石津川駅 徒歩15分 阪和線 津久野 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区上野芝町4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/上野芝駅 徒歩3分 JR阪和線/津久野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区深井清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩7分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区北余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩13分 南海高野線/北野田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区北余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩10分 南海高野線/北野田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
1
2
3
▶