現在の検索条件
絞り込み
インターネット無料
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 730 棟 部屋 1,528 室
| 住所 | 大阪府和泉市山荘町1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩30分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区今井113-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩35分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区土塔町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩21分 南海高野線/初芝駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区深井畑山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩22分 南海高野線/初芝駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区大豆塚町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/浅香駅 徒歩9分 JR阪和線/堺市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市林6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市富秋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩11分 JR阪和線/信太山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市天美東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区奥本町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩9分 JR阪和線/浅香駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
73
▶