現在の検索条件
最寄り駅
北助松駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 92 棟 部屋 140 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府泉大津市助松町1丁目19-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/北助松駅 徒歩7分 南海線/松ノ浜駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府泉大津市二田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/松ノ浜駅 徒歩4分 南海線/北助松駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市助松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/北助松駅 徒歩5分 南海線/松ノ浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府泉大津市二田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/松ノ浜駅 徒歩9分 南海線/北助松駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府泉大津市森町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/北助松駅 徒歩12分 南海線/松ノ浜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市綾園5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/北助松駅 徒歩9分 南海線/高石駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府泉大津市助松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/北助松駅 徒歩8分 南海線/松ノ浜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市綾園5丁目7-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/北助松駅 徒歩5分 南海線/高石駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府高石市綾園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/高石駅 徒歩2分 南海線/北助松駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶