現在の検索条件
最寄り駅
忠岡駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 22 棟 部屋 27 室
| 住所 | 大阪府和泉市肥子町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩12分 南海線/忠岡駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市肥子町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩14分 南海線/忠岡駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市我孫子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩17分 南海線/忠岡駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市板原町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩21分 南海線/忠岡駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市肥子町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩13分 南海線/忠岡駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2000/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/泉大津駅 徒歩9分 南海線/忠岡駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市我孫子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩17分 南海線/忠岡駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1994/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1