現在の検索条件
最寄り駅
泉大津駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 103 棟 部屋 168 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市池浦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/泉大津駅 徒歩9分 南海線/松ノ浜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市板原町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩15分 南海線/泉大津駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市池浦町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/泉大津駅 徒歩18分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市東雲町15-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/松ノ浜駅 徒歩10分 南海線/泉大津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市我孫子132-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩14分 南海線/泉大津駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府泉大津市池浦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/泉大津駅 徒歩10分 南海線/松ノ浜駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
11
▶