現在の検索条件
最寄り駅
泉大津駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 93 棟 部屋 125 室
| 住所 | 大阪府泉大津市二田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/松ノ浜駅 徒歩8分 南海線/泉大津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市松之浜町2丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/松ノ浜駅 徒歩5分 南海線/泉大津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市松之浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/松ノ浜駅 徒歩3分 南海線/泉大津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市池浦町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/泉大津駅 徒歩16分 南海線/松ノ浜駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市池浦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/泉大津駅 徒歩9分 南海線/松ノ浜駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市なぎさ町3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/泉大津駅 徒歩15分 南海線/松ノ浜駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1996/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市池浦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/泉大津駅 徒歩10分 南海線/松ノ浜駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/泉大津駅 徒歩8分 南海線/松ノ浜駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市板原町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩15分 南海線/泉大津駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市池浦町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/泉大津駅 徒歩16分 南海線/松ノ浜駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市東雲町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/泉大津駅 徒歩6分 南海線/松ノ浜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市旭町19-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/泉大津駅 徒歩3分 南海線/松ノ浜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶