現在の検索条件
最寄り駅
浜寺公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 78 棟 部屋 142 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市羽衣4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/羽衣駅 徒歩10分 南海線/浜寺公園駅 徒歩18分 阪和線 富木 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳中町7丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩12分 南海線/浜寺公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺公園町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩5分 南海線/羽衣駅 徒歩15分 南海電鉄南海本線 羽衣 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩7分 南海線/浜寺公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺公園町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩5分 南海線/羽衣駅 徒歩15分 南海電鉄南海本線 羽衣 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩4分 南海線/浜寺公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳中町7丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩10分 南海線/浜寺公園駅 徒歩15分 阪和線 東羽衣 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町西2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩12分 南海線/浜寺公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市羽衣1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩5分 南海線/羽衣駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺元町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩10分 JR阪和線/東羽衣駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺南町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩10分 JR阪和線/東羽衣駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳中町7丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩13分 南海線/浜寺公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高石市羽衣1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/東羽衣駅 徒歩4分 南海線/羽衣駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1975/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1975/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺昭和町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩7分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1965/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺南町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/東羽衣駅 徒歩7分 南海線/浜寺公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市羽衣2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/羽衣駅 徒歩9分 南海線/浜寺公園駅 徒歩13分 阪堺電気軌道阪堺線 浜寺駅前 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩9分 南海線/浜寺公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺元町6丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩13分 JR阪和線/鳳駅 徒歩17分 南海電鉄南海本線 羽衣 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺元町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩15分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺元町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩5分 JR阪和線/東羽衣駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市羽衣1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/羽衣駅 徒歩4分 南海線/浜寺公園駅 徒歩9分 南海電鉄南海本線 浜寺公園 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺南町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩15分 南海線/羽衣駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺南町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩10分 南海線/羽衣駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶