現在の検索条件
最寄り駅
石津川駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 107 棟 部屋 204 室
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩7分 南海線/湊駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町東3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩13分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町東4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩14分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩5分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩11分 阪堺電気軌道阪堺線 石津 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町東1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩11分 南海線/湊駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中3丁15-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩2分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩3分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町東2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩12分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1999/01 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
11
▶