現在の検索条件
最寄り駅
石津川駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 90 棟 部屋 174 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町東4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩13分 JR阪和線/津久野駅 徒歩24分 阪和線 津久野 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町東5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩12分 南海線/浜寺公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩6分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩3分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩5分 南海線/石津川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1998/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町東1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩7分 南海線/石津川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
9
▶