現在の検索条件
最寄り駅
石津川駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 107 棟 部屋 185 室
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩4分 南海線/石津川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩6分 南海線/湊駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩7分 南海線/石津川駅 徒歩12分 南海電鉄南海本線 浜寺公園 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩7分 南海線/石津川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩4分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1982/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩8分 南海線/石津川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩4分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩4分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町東5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩8分 南海線/石津川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩10分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町西2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩12分 南海線/石津川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩3分 阪堺電気軌道阪堺線/石津駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩4分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩14分 南海電鉄南海本線 湊 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩7分 南海線/湊駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩6分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩5分 南海線/石津川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | PC |
| その他 | 5階建て / 2004/02 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩4分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩5分 南海線/石津川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町西1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩10分 南海線/石津川駅 徒歩15分 南海電鉄南海本線 浜寺公園 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町西2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩10分 南海線/石津川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町東2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩12分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1999/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町東3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩13分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩3分 南海線/石津川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶