現在の検索条件
最寄り駅
諏訪ノ森駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 105 棟 部屋 172 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩6分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩3分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩5分 南海線/石津川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1998/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町東1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩7分 南海線/石津川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩5分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩11分 阪堺電気軌道阪堺線 石津 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町東5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩8分 南海線/石津川駅 徒歩10分 南海電鉄南海本線 浜寺公園 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町西2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩10分 南海線/石津川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中1丁3-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩10分 南海線/湊駅 徒歩16分 阪和線 上野芝 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町西5丁86 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩17分 JR阪和線/津久野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩1分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩13分 南海電鉄南海本線 湊 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩2分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩14分 南海電鉄南海本線 湊 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町東4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩13分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩16分 阪和線 津久野 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町東4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩13分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩16分 阪和線 津久野 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町東4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩13分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩4分 南海線/浜寺公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町西3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩15分 JR阪和線/津久野駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩5分 南海線/石津川駅 徒歩16分 阪和線 津久野 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩6分 南海線/石津川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1961/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1961/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩5分 阪堺電気軌道阪堺線/船尾駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町東5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩10分 南海線/石津川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町西2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩10分 南海線/石津川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩6分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
▶