現在の検索条件
最寄り駅
光明池駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 94 棟 部屋 242 室
| 住所 | 大阪府和泉市池田下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩17分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町2丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩20分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市唐国町4丁目15-63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩27分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区赤坂台6丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩31分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市箕形町4丁目5-49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩25分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府和泉市青葉台1丁目22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩33分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市池田下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩12分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市山荘町3丁目10-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩36分 JR阪和線/信太山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市室堂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩18分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1963/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1963/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
10
▶