現在の検索条件
最寄り駅
光明池駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 97 棟 部屋 255 室
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市万町1362-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩8分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市室堂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩14分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市三林町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩28分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区檜尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩9分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市和田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩23分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩29分 泉北高速鉄道 栂・美木多 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市箕形町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩24分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市池田下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩14分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市室堂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩18分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市和田町245-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩24分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市のぞみ野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩20分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府和泉市鍛治屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩25分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1963/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1963/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市唐国町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩6分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市池田下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩19分 泉北高速鉄道 栂・美木多 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区桃山台2丁8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩12分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1973/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府和泉市のぞみ野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩20分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1977/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町3丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市阪本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩27分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区美木多上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩30分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1963/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1963/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1963/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1963/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩18分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市万町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市箕形町4丁目6-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩24分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市阪本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩29分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市阪本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩28分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市唐国町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩11分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市池田下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市唐国町2丁目13-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩16分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
1
2
3
4
▶