現在の検索条件
最寄り駅
栂・美木多駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 58 棟 部屋 70 室
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町1丁目8-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩21分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区高倉台2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩19分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区土佐屋台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市南区槇塚台2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩33分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区鴨谷台3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1980/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1980/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区栂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩14分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区高倉台2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1975/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1975/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区御池台2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 バス4分 (バス停)御池台2丁 徒歩5分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区大庭寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩32分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区新檜尾台4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩14分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区新檜尾台4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩18分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区片蔵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩21分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区深阪南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区片蔵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩19分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区檜尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩26分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区桃山台2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩12分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1973/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市南区豊田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区大庭寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩24分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区高尾3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩47分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区高尾3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩43分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区栂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区宮山台1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩20分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区若松台1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1973/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区美木多上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩23分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区檜尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩9分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町3丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区和田東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩17分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区和田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩33分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩39分 泉北高速鉄道 深井 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区檜尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩12分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区若松台3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩19分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶