現在の検索条件
最寄り駅
深井駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 236 棟 部屋 680 室
| 住所 | 大阪府堺市中区土塔町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 バス9分 (バス停)土塔 徒歩3分 南海高野線/初芝駅 バス3分 (バス停)新家町 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市中区東山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩20分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩39分 南海電鉄高野線 初芝 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区東山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩21分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区深井水池町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩10分 南海高野線/白鷺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩10分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩7分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩18分 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩7分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区辻之 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩36分 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩11分 南海高野線/白鷺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1984/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井北町700-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩20分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区土塔町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩15分 南海高野線/白鷺駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区深阪2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩28分 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩15分 JR阪和線/津久野駅 徒歩30分 阪和線 津久野 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区深井沢町3261 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩3分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区平井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩17分 南海高野線/白鷺駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩3分 南海高野線/白鷺駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩19分 南海高野線/白鷺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩20分 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区深井清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩7分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区小阪西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩30分 JR阪和線/鳳駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩16分 JR阪和線/百舌鳥駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深阪4丁1-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩30分 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町5丁6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩18分 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深阪1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩29分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩36分 泉北高速鉄道 栂・美木多 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩5分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区八田西町2丁10-64 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩31分 JR阪和線/鳳駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩5分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2014/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩5分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶