現在の検索条件
最寄り駅
初芝駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 208 棟 部屋 403 室
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩4分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1977/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩7分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩7分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区野尻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩12分 南海高野線/初芝駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩4分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩4分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘田中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩9分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩7分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町6丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩8分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
21
▶