現在の検索条件
最寄り駅
北野田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 179 棟 部屋 287 室
| 住所 | 大阪府堺市東区北野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩14分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市池尻中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/狭山駅 徒歩5分 南海高野線/北野田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区南野田267 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩5分 南海高野線/狭山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市美原区北余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩20分 南海高野線/北野田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区北余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩13分 南海高野線/北野田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区南余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩17分 南海高野線/北野田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市東野西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩17分 南海高野線/狭山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区丈六 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩10分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区南野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/狭山駅 徒歩10分 南海高野線/北野田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市東野西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩17分 南海高野線/狭山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市山本北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩18分 南海高野線/狭山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区北野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩9分 南海高野線/狭山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1974/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市山本北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩18分 南海高野線/狭山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市美原区南余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩20分 南海高野線/北野田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区北野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩9分 南海高野線/狭山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区北野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩8分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1969/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1969/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区福田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩29分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区草尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩23分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶