現在の検索条件
最寄り駅
千代田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 64 棟 部屋 100 室
| 住所 | 大阪府河内長野市千代田南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩11分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸西町3丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩8分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩11分 南海高野線/滝谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市楠町東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩8分 南海高野線/滝谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸2丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩8分 南海高野線/滝谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市楠町東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩5分 南海高野線/滝谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府河内長野市西之山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩20分 南海高野線/千代田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸西町1丁目9-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩8分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩10分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7
▶