現在の検索条件
最寄り駅
千代田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 51 棟 部屋 77 室
| 住所 | 大阪府河内長野市汐の宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩1分 南海高野線/千代田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩11分 南海高野線/千代田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府河内長野市西之山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩20分 南海高野線/千代田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市松ケ丘西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩12分 南海高野線/千代田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市小山田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩31分 南海高野線/千代田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府河内長野市あかしあ台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩21分 南海高野線/滝谷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市大字嬉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩7分 南海高野線/千代田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市西之山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩20分 南海高野線/千代田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市小山田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩31分 南海高野線/千代田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪狭山市茱萸木7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩10分 南海高野線/千代田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩11分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩11分 南海高野線/滝谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市須賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩7分 南海高野線/千代田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府河内長野市南貴望ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩15分 南海高野線/滝谷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩3分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸西町1丁目9-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩8分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩10分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府河内長野市あかしあ台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩20分 南海高野線/滝谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市伏山3丁目21-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩6分 南海高野線/千代田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩10分 南海高野線/滝谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩8分 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩7分 南海高野線/千代田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市松ケ丘中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩10分 南海高野線/千代田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市楠町東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩4分 南海高野線/滝谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸3丁目7-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩10分 南海高野線/滝谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市汐の宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/汐ノ宮駅 徒歩2分 南海高野線/千代田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶