現在の検索条件
最寄り駅
大阪狭山市駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 133 棟 部屋 186 室
| 住所 | 大阪府大阪狭山市今熊3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩23分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪狭山市池尻中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/狭山駅 徒歩10分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市今熊1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩28分 南海高野線/金剛駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪狭山市今熊1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩27分 南海高野線/金剛駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪狭山市狭山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩1分 南海高野線/金剛駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市茱萸木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩15分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市茱萸木4丁目246-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩17分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市半田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩7分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市池尻自由丘3丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/狭山駅 徒歩10分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市西山台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩30分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1994/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
14
▶