現在の検索条件
最寄り駅
滝谷駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 65 棟 部屋 91 室
| 住所 | 大阪府河内長野市木戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩11分 南海高野線/千代田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府河内長野市松ケ丘西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩12分 南海高野線/千代田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府河内長野市あかしあ台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/千代田駅 徒歩21分 南海高野線/滝谷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市西山台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩29分 南海高野線/滝谷駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市茱萸木6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩18分 南海高野線/金剛駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市西山台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩22分 南海高野線/滝谷駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪狭山市茱萸木7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/滝谷駅 徒歩10分 南海高野線/千代田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市半田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩5分 南海高野線/滝谷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区槇塚台3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩34分 南海高野線/滝谷駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶