現在の検索条件
最寄り駅
白鷺駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 140 棟 部屋 199 室
| 住所 | 大阪府堺市東区白鷺町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩18分 南海高野線/白鷺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩15分 南海高野線/白鷺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩15分 南海高野線/白鷺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩20分 南海高野線/白鷺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩13分 南海高野線/白鷺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/12 | 構造 | ブロック |
| その他 | 2階建て / 1968/12 / ブロック | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区野尻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩12分 南海高野線/初芝駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
14
▶