現在の検索条件
最寄り駅
白鷺駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 128 棟 部屋 277 室
| 住所 | 大阪府堺市中区深井水池町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩10分 南海高野線/白鷺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩18分 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩11分 南海高野線/白鷺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1984/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区土塔町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩15分 南海高野線/白鷺駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区平井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩17分 南海高野線/白鷺駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩3分 南海高野線/白鷺駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩19分 南海高野線/白鷺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩20分 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町5丁6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩18分 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区新家町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩17分 南海高野線/初芝駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩18分 南海高野線/白鷺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩15分 南海高野線/白鷺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区白鷺町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩10分 南海高野線/初芝駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区白鷺町2丁7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩10分 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区引野町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩10分 南海高野線/白鷺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1970/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区深井沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩5分 南海高野線/白鷺駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区野尻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 南海高野線/白鷺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市東区白鷺町1丁13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区白鷺町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区深井清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩5分 南海高野線/白鷺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1955/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1955/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩20分 南海高野線/白鷺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区大野芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 南海高野線/白鷺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市東区野尻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩15分 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区野尻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩15分 南海高野線/初芝駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区新家町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩15分 南海高野線/初芝駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶