現在の検索条件
最寄り駅
萩原天神駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 191 棟 部屋 325 室
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘原寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩1分 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区北野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩14分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区菩提町4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩14分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩17分 南海電鉄高野線 白鷺 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市美原区北余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩20分 南海高野線/北野田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区北余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩13分 南海高野線/北野田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市美原区南余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩17分 南海高野線/北野田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市東区菩提町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩14分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区大美野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩17分 南海高野線/初芝駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区丈六 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩10分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町1丁23-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩5分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘北町1丁21-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩10分 南海高野線/初芝駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1981/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町7丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩14分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町6丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩5分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩5分 南海高野線/初芝駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町6丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩10分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町6丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩5分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩8分 南海高野線/初芝駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区菩提町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町3丁17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩8分 南海高野線/初芝駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区菩提町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町7丁19-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩13分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町6丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩10分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩4分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市美原区南余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩20分 南海高野線/北野田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘原寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩9分 南海高野線/初芝駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘北町3丁3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩10分 南海高野線/初芝駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩4分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩10分 南海電鉄高野線 白鷺 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶