現在の検索条件
最寄り駅
河内天美駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 123 棟 部屋 174 室
| 住所 | 大阪府松原市天美我堂7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区北花田町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区常磐町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1988/10 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区北花田町4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩20分 阪和線 浅香 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美我堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市天美南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市東新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1966/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1966/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市北新町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩17分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美我堂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩15分 近鉄南大阪線 布忍 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美我堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市北新町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府松原市天美北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩24分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市北新町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区北花田町4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美南6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩18分 大阪市御堂筋線 北花田 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区常磐町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市天美南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市北新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区北花田町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市天美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩30分 大阪市谷町線 喜連瓜破 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1987/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市天美東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区北花田町4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市北新町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1979/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美我堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩20分 近鉄南大阪線 布忍 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶