現在の検索条件
最寄り駅
駒ヶ谷駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 66 棟 部屋 90 室
| 住所 | 大阪府羽曳野市東阪田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩17分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市西浦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩25分 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市駒ケ谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市西浦3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市西浦1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市古市6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩16分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市軽里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市白鳥1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1999/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶