現在の検索条件
最寄り駅
高見ノ里駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 133 棟 部屋 170 室
| 住所 | 大阪府松原市高見の里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市高見の里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市高見の里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市河合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市三宅西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩18分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市南新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市上田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府松原市阿保5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1970/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市三宅中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市河合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市上田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩15分 近鉄南大阪線 恵我ノ荘 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市河合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩16分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市高見の里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市高見の里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市東新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩10分 近鉄南大阪線 河内天美 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市岡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市三宅中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩17分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市南新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市岡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩16分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市河合4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市南新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市上田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市天美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市東新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市東新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市東新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市丹南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩29分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩37分 近鉄南大阪線 高見ノ里 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市上田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市阿保4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市新堂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶