現在の検索条件
最寄り駅
高鷲駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 200 棟 部屋 292 室
| 住所 | 大阪府松原市一津屋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府羽曳野市高鷲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩15分 近鉄南大阪線 恵我ノ荘 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市御舟町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2016/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府藤井寺市藤井寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市小山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩19分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市小山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市高鷲8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市高鷲9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩18分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩25分 近鉄南大阪線 河内松原 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市野々上5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市北岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市伊賀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩19分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩18分 近鉄南大阪線 恵我ノ荘 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市島泉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1969/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市島泉8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩14分 近鉄南大阪線 藤井寺 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市高鷲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1978/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市高鷲4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1969/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市一津屋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市高鷲7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府羽曳野市高鷲10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶