現在の検索条件
最寄り駅
富田林駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 82 棟 部屋 121 室
| 住所 | 大阪府富田林市中野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩13分 近鉄長野線/喜志駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市西板持町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩20分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1997/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市若松町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩14分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府南河内郡河南町大字一須賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩40分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市常盤町10-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩3分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市常盤町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩5分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市常盤町10-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩5分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市昭和町1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩5分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市中野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩17分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1989/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩9分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
9
▶