現在の検索条件
最寄り駅
川西駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 32 棟 部屋 38 室
| 住所 | 大阪府富田林市甲田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩1分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市津々山台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩19分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市美山台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩14分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 1990/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市楠風台1丁目19-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩23分 近鉄長野線/川西駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市甲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩8分 近鉄長野線/川西駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市小金台1丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩16分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市廿山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩19分 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市小金台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩15分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市甲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩8分 近鉄長野線/川西駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市錦織北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩5分 近鉄長野線/川西駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市廿山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩20分 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市津々山台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩32分 近鉄長野線/川西駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市桜ケ丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩10分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市甲田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩7分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市小金台3丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩21分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市向陽台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩26分 近鉄長野線/川西駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市新家2丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩4分 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市大字甲田6-12-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩7分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市津々山台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩19分 南海高野線/金剛駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市錦織東2丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩5分 近鉄長野線/川西駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市津々山台3丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩15分 南海高野線/金剛駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市錦織中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩4分 近鉄長野線/川西駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市甲田1丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩8分 近鉄長野線/川西駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市甲田1丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩8分 近鉄長野線/川西駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市錦織東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩7分 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市向陽台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩28分 近鉄長野線/川西駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1993/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市山手町4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩28分 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市小金台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩15分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市錦織北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩6分 近鉄長野線/川西駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶