現在の検索条件
最寄り駅
富木駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 190 棟 部屋 298 室
| 住所 | 大阪府堺市西区上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩13分 JR阪和線/富木駅 徒歩18分 南海電鉄南海本線 羽衣 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市西取石1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩12分 南海線/羽衣駅 徒歩19分 阪和線 鳳 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区草部926 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩37分 JR阪和線/富木駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1979/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩10分 JR阪和線/富木駅 徒歩18分 阪和線 津久野 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市西取石7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩10分 JR阪和線/富木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳南町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩4分 JR阪和線/富木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳東町4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩3分 JR阪和線/富木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市取石3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩7分 JR阪和線/北信太駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高石市取石1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩3分 JR阪和線/鳳駅 徒歩19分 南海電鉄南海本線 羽衣 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高石市加茂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/高石駅 徒歩14分 JR阪和線/富木駅 徒歩15分 阪和線 北信太 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳南町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩7分 JR阪和線/富木駅 徒歩17分 阪和線 津久野 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳中町4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩5分 JR阪和線/富木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳東町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩3分 JR阪和線/富木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高石市取石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩13分 JR阪和線/北信太駅 徒歩14分 南海電鉄南海本線 高石 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳東町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩3分 JR阪和線/富木駅 徒歩19分 阪和線 津久野 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳西町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩10分 JR阪和線/鳳駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶