現在の検索条件
最寄り駅
東羽衣駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 23 棟 部屋 49 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺南町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩13分 JR阪和線/東羽衣駅 徒歩15分 南海電鉄南海本線 羽衣 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺昭和町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩8分 JR阪和線/鳳駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺南町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩10分 JR阪和線/東羽衣駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳中町9丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩8分 JR阪和線/東羽衣駅 徒歩14分 南海電鉄南海本線 浜寺公園 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳中町9丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩8分 JR阪和線/東羽衣駅 徒歩14分 南海電鉄南海本線 浜寺公園 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺南町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/東羽衣駅 徒歩7分 南海線/浜寺公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高石市羽衣1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/羽衣駅 徒歩3分 JR阪和線/東羽衣駅 徒歩3分 南海電鉄南海本線 浜寺公園 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶