現在の検索条件
最寄り駅
鳳駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 283 棟 部屋 489 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳中町7丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩12分 南海線/浜寺公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区八田南之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩25分 JR阪和線/鳳駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市西区上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩13分 JR阪和線/富木駅 徒歩18分 南海電鉄南海本線 羽衣 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区草部926 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩37分 JR阪和線/富木駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1979/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区小阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩23分 JR阪和線/鳳駅 徒歩45分 阪和線 津久野 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区平岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/津久野駅 徒歩15分 JR阪和線/鳳駅 徒歩18分 阪和線 上野芝 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩10分 JR阪和線/富木駅 徒歩18分 阪和線 津久野 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区八田寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/津久野駅 徒歩23分 JR阪和線/鳳駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区八田西町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩30分 JR阪和線/鳳駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1977/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳南町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩4分 JR阪和線/富木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳中町10丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩12分 南海線/羽衣駅 徒歩14分 南海電鉄南海本線 浜寺公園 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳東町7丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩10分 JR阪和線/津久野駅 徒歩20分 阪和線 富木 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳東町7丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩10分 JR阪和線/津久野駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳中町9丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩9分 南海線/羽衣駅 徒歩18分 南海電鉄南海本線 羽衣 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳東町4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩3分 JR阪和線/富木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳北町9丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/津久野駅 徒歩10分 JR阪和線/鳳駅 徒歩15分 南海電鉄南海本線 諏訪ノ森 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺昭和町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/羽衣駅 徒歩10分 JR阪和線/鳳駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳中町7丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩10分 南海線/浜寺公園駅 徒歩15分 阪和線 東羽衣 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高石市取石1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/富木駅 徒歩3分 JR阪和線/鳳駅 徒歩19分 南海電鉄南海本線 羽衣 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区八田西町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩30分 JR阪和線/鳳駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/03 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
10
▶