現在の検索条件
最寄り駅
新金岡駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 88 棟 部屋 122 室
| 住所 | 大阪府堺市北区蔵前町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区船堂町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩20分 近鉄南大阪線 河内天美 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区長曽根町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩18分 南海高野線/白鷺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市北区南花田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩20分 大阪市御堂筋線 北花田 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市北区長曽根町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
9
▶