現在の検索条件
最寄り駅
新金岡駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 84 棟 部屋 115 室
| 住所 | 大阪府堺市北区南花田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市北区長曽根町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩15分 南海高野線/百舌鳥八幡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区南花田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区船堂町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩15分 南海高野線/白鷺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / - | ||||
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区南花田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩19分 Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩18分 南海高野線/白鷺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区南花田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩21分 大阪市御堂筋線 北花田 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区南花田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩20分 大阪市御堂筋線 北花田 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区南花田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩20分 大阪市御堂筋線 北花田 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区南花田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区北花田町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市北区南花田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩21分 大阪市御堂筋線 北花田 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩15分 南海高野線/白鷺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2014/01 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
1
2
3
▶