現在の検索条件
絞り込み
分譲賃貸
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 67 棟 部屋 90 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市室堂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩16分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪狭山市西山台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩30分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1994/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市狭山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩4分 南海高野線/金剛駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区引野町2丁119-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 南海高野線/白鷺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区北野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩14分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区北野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩1分 南海高野線/狭山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町1丁5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩4分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美我堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩19分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶