現在の検索条件
絞り込み
分譲賃貸
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 63 棟 部屋 88 室
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区新金岡町4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新金岡駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩8分 JR阪和線/浅香駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1999/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市天美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩17分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市一津屋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩20分 近鉄南大阪線 藤井寺 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1981/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1981/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市西山台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩30分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1994/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市伯太町4丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩17分 JR阪和線/北信太駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府泉大津市助松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/北助松駅 徒歩3分 南海線/松ノ浜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7
▶