現在の検索条件
絞り込み
分譲賃貸
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 64 棟 部屋 87 室
| 住所 | 大阪府堺市中区深井清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩1分 南海高野線/白鷺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2001/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区引野町2丁119-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 南海高野線/白鷺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳西町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩12分 JR阪和線/富木駅 徒歩13分 阪和線 東羽衣 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区新檜尾台3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩8分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市室堂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩16分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩7分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市南区槇塚台2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩26分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府泉大津市旭町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/泉大津駅 徒歩4分 南海線/松ノ浜駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 36階建て / 1994/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市美原区青南台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩30分 南海高野線/狭山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶