現在の検索条件
絞り込み
分譲賃貸
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 74 棟 部屋 98 室
| 住所 | 大阪府和泉市のぞみ野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩20分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市室堂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩11分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1999/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市伏屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩7分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市のぞみ野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩20分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1977/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘北町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩12分 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市室堂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩16分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市室堂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩16分 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区若松台1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩10分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1973/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区高倉台2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩47分 南海高野線 金剛駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1976/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1976/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘原寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩1分 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶