現在の検索条件
絞り込み
インターネット無料
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 745 棟 部屋 1,563 室
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳中町9丁7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩6分 JR阪和線/富木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市北豊中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩13分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市伯太町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/信太山駅 徒歩12分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市高鷲8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美我堂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市別所8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩28分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩30分 近鉄南大阪線 河内松原 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺昭和町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/浜寺公園駅 徒歩10分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳南町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鳳駅 徒歩10分 JR阪和線/富木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
75
▶