現在の検索条件
絞り込み
インターネット無料
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 751 棟 部屋 1,668 室
| 住所 | 大阪府和泉市池田下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩12分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区深井沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩5分 南海高野線/白鷺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1986/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩3分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市富秋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/北信太駅 徒歩12分 JR阪和線/信太山駅 徒歩14分 南海電鉄南海本線 北助松 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/石津川駅 徒歩7分 南海線/諏訪ノ森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府泉大津市豊中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩13分 JR阪和線/信太山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市東助松町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/北助松駅 徒歩8分 南海線/松ノ浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
76
▶