現在の検索条件
絞り込み
インターネット無料
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 698 棟 部屋 1,524 室
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市小山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市東豊中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和泉府中駅 徒歩5分 JR阪和線/信太山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町東4丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/石津駅 徒歩3分 阪堺電気軌道阪堺線/石津北駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市美原区北余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩17分 南海高野線/北野田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区深井沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩4分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2004/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府高石市高師浜4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/高石駅 徒歩11分 南海線/羽衣駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
70
▶