現在の検索条件
絞り込み
インターネット無料
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 747 棟 部屋 1,551 室
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩24分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市天美東8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市東区菩提町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩14分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区新家町297-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩16分 南海高野線/初芝駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区新家町297-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩16分 南海高野線/初芝駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府和泉市唐国町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩12分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府泉大津市虫取町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/泉大津駅 徒歩16分 南海線/松ノ浜駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市千原町2丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/北助松駅 徒歩12分 JR阪和線/北信太駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区北花田町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩5分 JR阪和線/浅香駅 徒歩19分 阪和線 杉本町 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
75
▶