現在の検索条件
絞り込み
インターネット無料
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 755 棟 部屋 1,679 室
| 住所 | 大阪府松原市新堂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区深井沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/上野芝駅 徒歩42分 JR阪和線/津久野駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区福田1317-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩24分 南海高野線/初芝駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区西野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩15分 南海高野線/狭山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区深井水池町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩8分 南海高野線/白鷺駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪狭山市池尻中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/狭山駅 徒歩10分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市中区深井沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩38分 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩8分 南海電鉄高野線 初芝 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩9分 南海高野線/白鷺駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府河内長野市野作町271 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/河内長野駅 徒歩14分 南海高野線/千代田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
76
▶