現在の検索条件
絞り込み
インターネット無料
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 730 棟 部屋 1,539 室
| 住所 | 大阪府羽曳野市伊賀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩19分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市道明寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市東野西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/狭山駅 徒歩15分 南海高野線/北野田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区丈六 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩10分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府堺市東区丈六 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩10分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪狭山市茱萸木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/金剛駅 徒歩20分 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府富田林市昭和町2丁目1-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩8分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区深井清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩6分 南海高野線/白鷺駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区深井中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩11分 JR阪和線/上野芝駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市美原区小寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩33分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/08 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
73
▶