現在の検索条件
絞り込み
デザイナーズ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 28 棟 部屋 35 室
| 住所 | 大阪府堺市東区北野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/北野田駅 徒歩11分 南海高野線/狭山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市北区常磐町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘西町6丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩8分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市美原区小寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩33分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市南区和田東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/栂・美木多駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区田園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩29分 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区日置荘原寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩5分 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区東山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩25分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶