現在の検索条件
絞り込み
デザイナーズ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 30 棟 部屋 48 室
| 住所 | 大阪府堺市中区東山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩25分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府藤井寺市西古室1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美我堂7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩16分 近鉄南大阪線 布忍 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府松原市天美我堂7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市美原区北余部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩原天神駅 徒歩15分 南海高野線/北野田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市東区菩提町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩15分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市東区菩提町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/初芝駅 徒歩14分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶