現在の検索条件
絞り込み
「久世小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 20 室
| 住所 | 大阪府堺市中区平井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区伏尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩30分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区小阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩17分 JR阪和線/津久野駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区伏尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩31分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 バス8分 (バス停)天の橋 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区平井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩16分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区東山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩15分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区楢葉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩28分 南海電鉄泉北線/泉ヶ丘駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区小阪339-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩22分 JR阪和線/鳳駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1