現在の検索条件
絞り込み
「土師小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 17 室
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩23分 南海高野線/中百舌鳥駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩25分 南海高野線/白鷺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩18分 南海高野線/白鷺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩15分 南海高野線/白鷺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町3丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩22分 南海高野線/白鷺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩23分 南海高野線/白鷺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/深井駅 徒歩17分 南海高野線/白鷺駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市中区土師町1丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/中百舌鳥駅 徒歩25分 Osaka Metro御堂筋線/なかもず駅 徒歩25分 大阪市御堂筋線 なかもず 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1